

产品功能
HACR1050无线高压相序测试仪(用于髙低压测相序)应用于500KV以下电力高压线路相序检测、核相、相位测试、频率测试、验电等。
产品特点
1. 采用无线传输技术、核相距离200米,核相准确操作便捷。
2. 语音提示:“X信号正常、Y信号正常、Z信号正常、正相序、逆相序”。
3. 采用3.5寸LCD彩屏,可同屏显示相位、频率、相序、及核相结果,清晰直观。
4. 仪表还具有验电功能,电压等级显示功能。数据存储功能,能存储200组数据。USB接口数据上传功能,存储数据可以上传电脑,保存打印。
技术规格
电 源  | 主 机:DC9V,6节5号碱性电池LR6;探测器: DC4.5V,3节5号碱性电池LR6  | 
核相方式  | 接触式核相:35kV以下的线路 非接触式核相:当线路电压超过35kV时,必须采用非接触测试,探针逐渐靠近导线核相  | 
核相电压  | 30V~500kV  | 
核相距离  | 200m  | 
语音提示  | “X信号正常、Y信号正常、Z信号正常、正相序、逆相序”  | 
相序定性  | 正相序:X->Y->Z->X(相位差100°~140°);逆相序: X->Z->Y->X(相位差100°~140°)  | 
核相定性  | 同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220°~260°  | 
相位量程  | 0°~360°;精度:≤±10°;分辨率:1°  | 
频率量程  | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz  | 
验电指示  | “嘟--嘟--嘟”蜂鸣声  | 
电压显示  | 显示电压等级  | 
发射频率  | 433MHz、315MHz  | 
数据存储  | 200组(掉电或更换电池不会丢失数据)  | 
自动关机  | 开机约15分钟仪表将自动关机  | 
电池电压  | 当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。  | 
额定电流  | 探测器:30mA max;主机:150mA max  | 
LCD尺寸  | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm  | 
仪表质量  | 仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg  | 
仪器尺寸  | 主机195mm×100mm×45mm;探测器130mm×65mm×45mm  | 
绝缘杆长度  | 约4500mm  | 
绝缘试验  | 绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms;主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间)  | 
随机附件  | 主机1件、探测器3件、探针3件、探勾3件、绝缘杆3件、USB数据线1根、LR6电池15个、 检验线1条、环网柜测试线3条、布包1件  | 




管理员
该内容暂无评论